|
|
Онлайн олимпиадаМонитор | Статистика | Список участников | Скачать задания
№ | Имя команды/ФИО | Решено задач | Штрафное время | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|
1 | it4 | 4 | 889812 | +1 53:03:53 | -
| -
| +2 70:41:11 | +1 71:57:00 | -1 152:01:4 | +1 51:08:08 | -
| -
| Kuznetsov P.V. | 2 | ТРТУ-ветеран | 1 | 353101 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| +1 98:05:01 | -
| -
| Бирюков С.В. | 3 | Lord Stark | 0 | 0 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Топорков К.И. | 4 | Pteam | 0 | 0 | -
| -
| -
| -4 154:35:2 | -
| -
| -
| -
| -
| Степина Алина | 5 | albert | 0 | 0 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Помазанов С.Н. | 6 | Avers | 0 | 0 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Минин Владимир | 7 | Dimmy | 0 | 0 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Dimmy | 8 | Enakin | 0 | 0 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Enakin Skywalker | 9 | kia | 0 | 0 | -
| -
| -
| -
| -4 107:54:3 | -
| -
| -
| -
| Красильников И.А. | 10 | KuDaTa | 0 | 0 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Миша | 11 | Lider | 0 | 0 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Попов Даниил | 12 | RUMI | 0 | 0 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Рубинчик Михаил Валентинович | 13 | RWG | 0 | 0 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Аветисов Р.С, | 14 | Shine | 0 | 0 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Беседина С.Ю. | 15 | tdkman | 0 | 0 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| tdkman | tdkman | tdkman | 16 | walera007@yandex.ru | 0 | 0 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Гайдай Валерий Анатольевич | 17 | xplosn | 0 | 0 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Чапайкин С.С. |
|
| Карта сайта |
Контакты |
Copyright © 2005-2007, Ставропольский государственный университет.
|