|
|
Летняя олимпиадаМонитор | Статистика | Список участников | Скачать задания
№ | Имя команды/ФИО | Решено задач | Штрафное время | Корректные операции | Маршруты | Рейтинг | Слова | Средневековые замки |
---|
1 | Andrey | 3 | 3181410 | +3 249:05:1 | -
| +1 248:25:4 | +5 384:12:3 | -
| Шипунов Андрей Викторович | 2 | O_o | 2 | 58263 | -
| -
| +1 08:15:08 | +1 07:55:55 | -
| Ропан А.В. | 3 | nullByte | 1 | 542557 | -1 516:18:4 | -
| +1 150:42:3 | -
| -
| Балаян А.С. | 4 | Hornax | 1 | 1492789 | -
| -
| -3 489:37:2 | +1 414:39:4 | -
| Черепанов Алексей Викторович {11 класс, гимназия 25} | 5 | Lord Stark | 0 | 0 | -
| -
| -
| -
| -
| Топорков К.И. | 6 | Arman | 0 | 0 | -
| -
| -
| -2 731:26:5 | -
| Григорянц Арман Игорьевич | 7 | Avers | 0 | 0 | -
| -
| -
| -
| -
| Минин Владимир | 8 | USER | 0 | 0 | -
| -
| -
| -
| -
| Шматько Алексей Викторович | 9 | Edel | 0 | 0 | -
| -
| -
| -
| -
| Эдель Д.А. | 10 | 00i00 | 0 | 0 | -
| -
| -
| -
| -
| Mitin I.I. | 11 | Fire-IX | 0 | 0 | -
| -
| -
| -
| -
| Черкасов Иван Владимирович | 12 | Lucky | 0 | 0 | -
| -
| -
| -
| -
| Хохлов Илья Евгеньевич (11 класс, лицей СевКавГТУ) | 13 | nata | 0 | 0 | -
| -
| -
| -
| -
| Педашенко Анастасия | 14 | r1ot | 0 | 0 | -
| -
| -
| -
| -
| Кулик С.Д. | 15 | Rasshevatka | 0 | 0 | -
| -
| -
| -
| -
| Лубенцев Сергей Владимирович | 16 | rGV | 0 | 0 | -
| -
| -
| -
| -
| Клименко В.В.[2Б ПМИ] | 17 | Gennady Team | 0 | 0 | -
| -
| -
| -
| -
| Короткевич Г.В. | 18 | SSAU#Zakhr | 0 | 0 | -
| -
| -
| -
| -
| Захаров Роман Константинович | 19 | zet | 0 | 0 | -
| -
| -
| -
| -
| ЗимовАндрей Николаевич |
|
| Карта сайта |
Контакты |
Copyright © 2005-2007, Ставропольский государственный университет.
|