|
|
Вторая университетская олимпиада [by RCI] Монитор | Статистика | Список участников | Скачать задания
№ | Имя команды/ФИО | Статус регистрации |
---|
1 | *** | да | Губарев Антон Сергеевич |
2 | @merican | да | Арсланов Игорь Игоревич |
3 | 01 | да | Germanenko O.V. |
4 | 15 неRUSь | да | аошвоа роа а шлао |
5 | 4КБ | да | Горгуль ТС |
6 | AgRuMa | да | Агайгельдиев Руслан Магометович |
7 | alt | да | Olexiy Palinkash |
8 | Andrey | да | Шипунов Андрей Викторович |
9 | Avers | да | Минин Владимир |
10 | cat | да | Григорьева Виктория Игоревна |
11 | Den | да | Сердюков Д.А, |
12 | Drew | да | Корякин |
13 | Hornax | да | Черепанов Алексей Викторович {11 класс, гимназия 25} |
14 | Igoryk | да | Igor Y. Besedin ПМИ 4а |
15 | it4 | да | Kuznetsov P.V. |
16 | jester inc. | да | Корецкий Илья |
17 | JKR | да | Джаббаров Карим Рустамович |
18 | KobRa | да | Касимов Роман Ибрагимович |
19 | Le_Mures | да | ЛЕМ |
20 | Lord Stark | да | Топорков К.И. |
21 | maks | да | Курило Максим |
22 | Mashka | да | Мироненко Мария Николаевна |
23 | morf | да | Рязанов С.В |
24 | nata | да | Педашенко Анастасия |
25 | nullByte | да | Балаян А.С. |
26 | O_o | да | Ропан А.В. |
27 | Piwe | да | Арзуманьян Э.Л. |
28 | RCI | да | Касимов Р.И. |
29 | RCI_GV | да | Гречкин В.А. |
30 | rGV | да | Клименко В.В.[2Б ПМИ] |
31 | sab | да | Фастовенко Евгений Валерьевич |
32 | sam89 | да | Савченко владимир Александрович |
33 | Sel | да | Сураева Е. Ю. |
34 | Shine | да | Беседина С.Ю. |
35 | SSAU#Zakhr | да | Захаров Роман Константинович |
36 | tdkman | да | tdkman |
tdkman |
tdkman |
37 | Umar | да | Хасанов Умар Хусеевич |
38 | vittany | да | Людмила |
39 | Vizantiec | да | Угольков С.В |
40 | whyimnotcriptograf | да | Бондаренко Д. A. |
41 | xStream | да | Яценко М. А. |
42 | Вика | да | Григорьева Виктория |
43 | КефирЫ | да | Дьячков В.Е. |
|
| Карта сайта |
Контакты |
Copyright © 2005-2007, Ставропольский государственный университет.
|