|
|
Третья университетская олимпиада [by RCI] Монитор | Статистика | Список участников | Скачать задания
№ | Имя команды/ФИО | Статус регистрации |
---|
1 | всезнайка | да | Белименко Е.Р. |
2 | 01 | да | Germanenko O.V. |
3 | Avers | да | Минин Владимир |
4 | avp | да | Arkasev VP |
5 | Ch0W | да | Сыскаев А.С. |
6 | Chaba | да | Ворончихин О.А. |
7 | Crazy_ | да | Толстиков Н.С. |
8 | Hornax | да | Черепанов Алексей Викторович {11 класс, гимназия 25} |
9 | Igoryk | да | Igor Y. Besedin ПМИ 4а |
10 | illusory | да | Толстухин Дмитрий Николаевич |
Кащаев Марк Михайлович |
11 | it4 | да | Kuznetsov P.V. |
12 | KobRa | да | Касимов Роман Ибрагимович |
13 | Lord Stark | да | Топорков К.И. |
14 | Lucky | да | Хохлов Илья Евгеньевич (11 класс, лицей СевКавГТУ) |
15 | nullByte | да | Балаян А.С. |
16 | RCI | да | Касимов Р.И. |
17 | rGV | да | Клименко В.В.[2Б ПМИ] |
18 | Shine | да | Беседина С.Ю. |
19 | sjm | да | Шилов Сергей Викторович |
20 | tdkman | да | tdkman |
tdkman |
tdkman |
21 | whyimnotcriptograf | да | Бондаренко Д. A. |
22 | Wolf | да | Тупикин Александр Александрович |
23 | zet | да | ЗимовАндрей Николаевич |
24 | педагоги | да | Рыбалкина И.В. |
|
| Карта сайта |
Контакты |
Copyright © 2005-2007, Ставропольский государственный университет.
|