|
|
Общеуниверситетская студенческая интернет-олимпиада по параллельным вычислениям Монитор | Статистика | Список участников | Скачать задания
№ | Имя команды/ФИО | Статус регистрации |
---|
1 | AgRuMa | да | Агайгельдиев Руслан Магометович |
2 | Avers | да | Минин Владимир |
3 | Drew | да | Корякин |
4 | Edel | да | Эдель Д.А. |
5 | eshkin | да | Воробьев С.А. |
6 | Gennady Team | да | Короткевич Г.В. |
7 | Gora | да | Денежный Е.C. |
8 | grechkin | да | Гречкин В.А. |
9 | Hornax | да | Черепанов Алексей Викторович {11 класс, гимназия 25} |
10 | LiveR | да | Корецкий Роман Маркович |
11 | Lord Stark | да | Топорков К.И. |
12 | Lucky | да | Хохлов Илья Евгеньевич (11 класс, лицей СевКавГТУ) |
13 | nata | да | Педашенко Анастасия |
14 | Noobs | да | Гриценко Артем |
Гриценко Андрей |
15 | Okulov | да | Окулов Николай Сергеевич |
16 | RAVA | да | Антон |
Александр |
17 | RCI | да | Касимов Р.И. |
18 | rGV | да | Клименко В.В.[2Б ПМИ] |
19 | Shine | да | Беседина С.Ю. |
20 | stavsu1 | да | Бабенко М. Г. |
21 | tdkman | да | tdkman |
tdkman |
tdkman |
22 | Team CTU | да | Jack Bauer |
Chloe O\\\'Brian |
Bill Buchanan |
23 | Umar | да | Хасанов Умар Хусеевич |
24 | whyimnotcriptograf | да | Бондаренко Д. A. |
25 | zet | да | ЗимовАндрей Николаевич |
|
| Карта сайта |
Контакты |
Copyright © 2005-2007, Ставропольский государственный университет.
|