|
|
Олимпиада по информатике ФМФ СГУ 2010Монитор | Статистика | Список участников | Скачать задания
№ | Имя команды/ФИО | Статус регистрации |
---|
1 | BeliarX | да | Магомедов М.И. |
2 | Avers | да | Минин Владимир |
3 | ice step | да | Клушин Захар Алексеевич |
4 | LevoNstv | да | Тимошенко В.А. КБ4А |
5 | Lord Stark | да | Топорков К.И. |
6 | rGV | да | Клименко В.В.[2Б ПМИ] |
7 | бизон | да | Габов Ю.О. |
8 | Габов Николай | да | Габов Николай Олегович |
9 | Костромин Кирилл 2г(сокр) ОиТЗ | да | Костромин Кирилл Владимирович |
10 | Ломакин Юрий Сергеевич | да | Ломакин Ю.С. |
11 | Николай Ивлев | да | Ивлев Николай Алексеевич |
12 | Токаркв Сергей | да | Токарев Сергей Михайлович |
|
| Карта сайта |
Контакты |
Copyright © 2005-2007, Ставропольский государственный университет.
|